<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Pressemappen</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/category/pressemappen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CeBIT 2012: Fujitsu präsentiert Cloud-Lösungen für die Verwaltungs-IT von morgen</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Bildungsnetz Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[SecDocs]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungs-IT]]></category>
		<category><![CDATA[White IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[München / Hannover, 9. Februar 2012 – Auf der CeBIT 2012 präsentiert Fujitsu im Public Sector Parc (Halle 7, Stand A28) sein umfassendes Portfolio von Produkten und Services für den Aufbau moderner eGovernment- und Verwaltungslösungen. Bundes- und Landesbehörden, Kommunalverwaltungen und Verbände, Hochschulen und andere öffentliche Institutionen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, den Spagat zwischen Kostenreduzierungen und mehr IT-Effizienz zu bewältigen. Fujitsu demonstriert im Public Sector Parc, wie Behörden und öffentliche Einrichtungen Cloud Computing nutzbringend einsetzen können.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012: Business Solution Store von Fujitsu erschließt unabhängigen Software-Anbietern neue Einnahmequellen</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Solution Store]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ISV]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ISV-Cloud-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[SaaSification Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Mit der &#8220;SaaSification Factory&#8221; auf der CeBIT 2012 direkt vor Ort Software in die Cloud bringen und testen &#160; München, 6. Februar 2012 – Fujitsu lädt auf der CeBIT 2012 unabhängige Software-Anbieter (Independent Software Vendors – ISV) ein, in einer extra für die Messe eingerichteten „SaaSification Factory“ direkt vor Ort ihre bestehende Software-Lösung ganz unkompliziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu auf der CeBIT 2012: Reshaping IT – Reshaping the Business</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[München, 17. Januar 2012 – Unter dem Motto „Reshaping IT – Reshaping the Business“ stellt Fujitsu auf der CeBIT 2012 Lösungen und Services vor, mit denen Unternehmen die Vorteile, die ihnen Cloud Computing bietet, zielgerichtet und umfassend ausschöpfen können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT Previews 2012 –  Fujitsu präsentiert den neuen Thin Client FUTRO A300</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>
		<category><![CDATA[FUTRO A300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[München, 17. Januar 2012 – Fujitsu präsentiert auf den CeBIT Previews in München und Hamburg den neuen Thin Client FUTRO A300. Das Modell ermöglicht Unternehmen den schnellen und kostengünstigen Einstieg ins Server Based Computing. Im Vergleich zu herkömmlichen Desktop-Lösungen lassen sich mit den FUTRO A300 bis zu 80 Prozent der Betriebskosten einsparen. Der FUTRO A300 kann ab sofort über den Fujitsu Fachhandel bestellt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dimension: Fujitsu präsentiert erstes 2-in1-Display für Anwendungen in 2D und 3D</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d-2/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[3-D Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[München, 8. November 2011 – Fujitsu stellt erstmals ein 2-in-1-Display vor, das gleichermaßen für die 2D- als auch 3D-Darstellung geeignet ist. Nach erfolgter Treibereinstellung kann der Nutzer mit dem 23-Zoll-Display bequem zwischen hochleistungsfähigen 2D-Anwendungen und professionellen 3D-Applikationen wechseln. Eine besonders leichte, batterielose RealD 3D-kompatible Polarisationsbrille ermöglicht ein eindrucksvolles 3D-Seherlebnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcel Schneider, Senior Vice President Sales Cluster Germany</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/marcel-schneider-senior-vice-president/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/marcel-schneider-senior-vice-president/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Marcel Schneider ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Fujitsu Technology Solutions GmbH in Deutschland und Senior Vice President Sales Cluster Germany. In dieser Position leitet der 46-Jährige alle Aktivitäten der Vertriebsregion Deutschland. Damit ist er nicht nur für eine der wichtigsten Vertriebsregionen im Raum Zentraleuropa, Naher Osten, Afrika und Indien verantwortlich, sondern gleichzeitig auch Mitglied des Fujitsu Executive Teams in der Region CEMEA &#038; I.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/marcel-schneider-senior-vice-president/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Joseph Reger, Chief Technology Officer</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/dr-joseph-reger-cto/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/dr-joseph-reger-cto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografien]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Joseph Reger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Reger ist als CTO bei Fujitsu Technology Solutions maßgeblich dafür verantwortlich, aktuelle und künftige IT-Trends aufzuspüren, von denen die Kunden am meisten profitieren, und sie in die Unternehmensstrategie von Fujitsu einzubinden. Der anerkannte Industrieexperte wurde 2002 zum CTO ernannt. In dieser Funktion hat Dr. Reger beispielsweise die Implementierung verschiedener Dynamic IT-Themen sowohl im Unternehmen als auch bei Kunden maßgeblich begleitet. Darüber hinaus war er die treibende Kraft für die Umsetzung der Dynamic Infrastructures-Strategie von Fujitsu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/dr-joseph-reger-cto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrundinformation: Fujitsu Technology Solutions</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/hintergrundinformation-fujitsu-technology-solutions/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/hintergrundinformation-fujitsu-technology-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Wachstumsmotor für Fujitsu in Europa

Fujitsu Technology Solutions mit Hauptsitz in München ist der führende europäische IT-Infrastruktur-Anbieter und einzige Hardware-Hersteller weltweit, der mit seinem Augsburger Werk einen Entwicklungs- und Fertigungsstandort in Europa unterhält. Mit seinem Angebot an Produkten, Lösungen und Services richtet sich Fujitsu Technology Solutions an Unternehmen jeder Größe und ist in allen Schlüsselmärkten in Europa, Afrika und dem Nahen Osten sowie in Indien vertreten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/hintergrundinformation-fujitsu-technology-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hintergrundinformationen „Digitales Bildungsnetzwerk Bayern“</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/hintergrundinformationen-digitales-bildungsnetzwerk-bayern/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/hintergrundinformationen-digitales-bildungsnetzwerk-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Bildungsnetz Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[Der Freistaat Bayern und Fujitsu Technology Solutions entwickeln zusammen ein Konzept für ein „Digitales Bildungsnetz Bayern“ als eine durchgängige und standardisierte IT-Infrastruktur für die Schulen. Über diese Infrastruktur sollen pädagogisch-didaktisch und mediale Methoden für das Digitale Lernen wirtschaftlich umgesetzt werden können. Das &#8220;Projektbüro&#8221; als zentrales Team hat bereits mit der Erstellung der Konzeptes und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/hintergrundinformationen-digitales-bildungsnetzwerk-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O-Töne zum Projekt „Digitales Bildungsnetz Bayern“</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/o-tone-zum-projekt/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/o-tone-zum-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitales Bildungsnetz Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung: „Zentrale IT-Infrastrukturen, wie wir sie mit unserem Bildungsnetz planen, senken die Betriebskosten und erhöhen gleichzeitig die Qualität der Informationstechnik in unseren Schulen.“ Bernd Sibler, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus: „Technik und Pädagogik sollen optimal ineinander greifen. Das kann nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/30/o-tone-zum-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

