<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Client</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/category/pressemitteilungen/client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Dimension: Fujitsu präsentiert erstes 2-in-1-Display für Anwendungen in 2D und 3D</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/08/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/08/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Prochaska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[2-in-1-Display]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[3D-Unterstützung erweitert Funktionalität für den professionellen Einsatz und spart Budget und Platz München, 8. November 2011 – Fujitsu stellt erstmals ein 2-in-1-Display vor, das gleichermaßen für die 2D- als auch 3D-Darstellung geeignet ist. Nach erfolgter Treibereinstellung kann der Nutzer mit dem 23-Zoll-Display bequem zwischen hochleistungsfähigen 2D-Anwendungen und professionellen 3D-Applikationen wechseln. Eine besonders leichte, batterielose RealD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/08/neue-dimension-fujitsu-prasentiert-erstes-2-in1-display-fur-anwendungen-in-2d-und-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu hilft Schulen und Unternehmen IT-Kosten zu senken</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/09/08/fujitsu-hilft-schulen-und-unternehmen-it-kosten-zu-senken/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/09/08/fujitsu-hilft-schulen-und-unternehmen-it-kosten-zu-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ESPRIMO P700 PC]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Workplace Computing]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY MX130 Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows MultiPoint Server 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu bietet seine Multi Wokplace Computing-Lösung ab sofort speziell für Windows MultiPoint Server 2011 an. Insbesondere Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Unternehmen mit geringem Budget können damit die Anzahl ihrer Arbeitsplätze erhöhen. Mit der Multi Workplace Computing-Lösung von Fujitsu lassen sich bis zu 20 Anwender an einen einzigen Server oder PC anbinden. Beide Host-Systeme – sowohl der Fujitsu PRIMERGY MX130 Server als auch der ESPRIMO P700 PC – sind bereits mit Windows MultiPoint Server 2011 vorinstalliert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/09/08/fujitsu-hilft-schulen-und-unternehmen-it-kosten-zu-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu stellt neues Notebook in der Allround-Klasse vor</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/08/04/neues-notebook-in-der-allround-klasse/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/08/04/neues-notebook-in-der-allround-klasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEBOOK SH531]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu präsentiert eine Endanwender-Variante seiner populären Business-Notebook-Serie LIFEBOOK S: Das 1,9 Kilogramm leichte LIFEBOOK SH531 mit seinem 13,3-Zoll-Display vereint hohe Funktionalität und Leistung sowie Energieeffizienz in einem superflachen Design – zum Einstiegspreis von um die 500 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/08/04/neues-notebook-in-der-allround-klasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Mobile Workstations von Fujitsu: Hochleistungsfähigkeit für Unterwegs</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/06/01/neue-mobile-workstations-von-fujitsu/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/06/01/neue-mobile-workstations-von-fujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[CELSIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Workstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu präsentiert zwei neue Highend-Modelle seiner CELSIUS Mobile Workstation-Reihe für besonders rechenintensive Anwendungen – und reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach hochleistungsfähigen Geräten für den mobilen Einsatz. Die Fujitsu CELSIUS H910 und CELSIUS H710 eignen sich insbesondere für Aufgaben, die eine hohe Prozessor-, Speicher- und Grafikleistung erfordern, wie beispielsweise CAD/CAM und 3D-Darstellungen. Sie sind genauso leistungsfähig wie klassische Desktop-Workstations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/06/01/neue-mobile-workstations-von-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011: Fujitsu zeigt neuen Tablet PC für professionelle Anwender</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/24/cebit-2011-fujitsu-zeigt-neuen-tablet-pc-fur-professionelle-anwender/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/24/cebit-2011-fujitsu-zeigt-neuen-tablet-pc-fur-professionelle-anwender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Slate Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[STYLISTIC Q550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu präsentiert auf der CeBIT 2011 seinen neuen Business-Tablet PC, der höchsten Sicherheitsanforderungen genügt. Der Fujitsu STYLISTIC Q550 wird in Halle 2 Stand B38 erstmals in vollem Funktionsumfang vorgestellt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/24/cebit-2011-fujitsu-zeigt-neuen-tablet-pc-fur-professionelle-anwender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu präsentiert mit Managed Smartphone auf der CeBIT 2011 einen neuen Service</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu stellt mit Managed Smartphone weltweit einen neuen Service zur Verfügung. Dank eines Pakets von gehosteten Mobile Professional-Lösungen können Unternehmen die Verwaltung ihrer Smartphones gezielt an Fujitsu auslagern und ihre betrieblichen Prozesse optimieren. In Unternehmen werden heute immer mehr Smartphones eingesetzt. Mit Managed Smartphone unterstützt Fujitsu bei der Verwaltung dieser Geräte und liefert Unternehmen dieselben hohen Service-Standards, die beim Management von Notebooks oder Desktop-PCs längst üblich sind. In Deutschland stellt Fujitsu das neue Angebot erstmals auf der CeBIT in Halle 2 am Stand B38 / Exponat 5.3 vor.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu verpasst seinem PC- und Notebook-Portfolio ein Facelift</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/01/07/fujitsu-verpasst-seinem-pc-und-notebook-portfolio-ein-facelift/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/01/07/fujitsu-verpasst-seinem-pc-und-notebook-portfolio-ein-facelift/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ESPRIMO]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/clients/esprimo-p700_900_p24-lpr.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/clients/thumbs/thumbs_esprimo-p700_900_p24-lpr.jpg" alt="esprimo-p700_900_p24-lpr" /></a>Neue ESPRIMO PCs und LIFEBOOK Notebooks mit zweiter Generation der Intel Core™ Prozessor-Familie und identischen Hauptkomponenten

Fujitsu aktualisiert seine <a href="http://de.fujitsu.com/products/deskbound/personal_computers/index.html">ESPRIMO</a>- und <a href="http://de.fujitsu.com/products/mobile/index.html">LIFEBOOK-</a>Produktfamilien und stellt drei neue ESPRIMO PC-Modelle sowie neun neue LIFEBOOK Notebook-Modelle vor. Bei der Überarbeitung des Produktdesigns hat Fujitsu besonderen Wert auf die Frage gelegt, wie der Kunde über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg Kosten senken und Zeit einsparen kann. Die neuen Modelle integrieren bereits die am 5. Januar 2011 auf der CES von Intel vorgestellte zweite Generation der Intel Core<sup>TM</sup> Prozessor-Familie: Ihr Hauptmerkmal ist die neue 32nm Intel Microarchitektur, die Energie-Effizienz und Performance deutlich verbessert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/01/07/fujitsu-verpasst-seinem-pc-und-notebook-portfolio-ein-facelift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Blogger-Treffen: LIFEBOOK-Botschafter berichten live</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/14/fujitsu-blogger-treffen-lifebook-botschafter-berichten-live/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/14/fujitsu-blogger-treffen-lifebook-botschafter-berichten-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEBOOK4LIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen-Teilnehmer besuchen Fujitsu und protokollieren persönliche LIFEBOOK-Erfahrungen

Einen ganzen Tag lang konnten ausgewählte Blogger aus ganz Deutschland kürzlich die Marke „Fujitsu“ live kennenlernen: Im Rahmen seiner LIFEBOOK4Life-Kampagne hatte der IT-Infrastrukturanbieter die deutschen Projekt-Teilnehmer in die Münchner Hauptniederlassung von Fujitsu und in das Augsburger Werk eingeladen. Ziel des Events war es, sich mit den Bloggern auszutauschen und ihnen anschließend einen Einblick in die Fujitsu-Produktwelt zu geben. Darüber hinaus erhielten die Projekt-Teilnehmer auch die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit den jeweiligen LIFEBOOK-Modellen zu schildern, die sie selbst gerade testen – und Anregungen für die Entwicklung neuer Produkte einzubringen. 

Fujitsu hatte bereits im Oktober die LIFEBOOK4Life-Kampagne 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/14/fujitsu-blogger-treffen-lifebook-botschafter-berichten-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu ermittelt Ökobilanz für ausgewählte Produkte</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Product Carbon Footprint-Initiative für ESPRIMO Desktop und PRIMERGY Server erfolgreich abgeschlossen

Nach neun Monaten schließt Fujitsu sein Product Carbon Footprint (PCF)-Projekt ab und stellt gemeinsam mit dem Augsburger bifa Umweltinstitut die Ergebnisse vor. Der „Product Carbon Footprint“ eines Produktes, also sein CO2-Fußabdruck, steht für die Spur, die dieses Produkt in der CO2-Bilanz unseres Planeten hinterlässt. Fujitsu hat gemeinsam mit dem bifa Umweltinstitut und dem Berliner Fraunhofer IZM mit Hilfe einer Ökobilanz nach ISO 14040 (Life Cycle Assessment (LCA)) exemplarisch Produkte aus dem PC- und Server-Sortiment von Fujitsu entlang des Produktlebenszyklus analysiert und die Resultate ausgewertet. Das Fraunhofer Institut hat die Ergebnisse kritisch überprüft und positiv bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu erweitert Zero Client-Portfolio um zwei neue Modelle</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-erweitert-zero-client-portfolio-um-zwei-neue-modelle/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-erweitert-zero-client-portfolio-um-zwei-neue-modelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Release]]></category>
		<category><![CDATA[VISIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Client]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Client DZ19-2]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Client DZ22-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu erweitert seine Zero Client-Familie um zwei neue Modelle, den Zero Client DZ22-2 und den Zero Client DZ19-2. Beide Geräte bieten mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten und erleichtern die Integration von Zero Clients in die bestehende IT-Infrastruktur im Unternehmen. Fujitsu unterstützt mit seinen Zero Clients mehr Hypervisor-Plattformen als jeder andere Anbieter. Neue Funktionen wie Multi-Monitoring, LED-Technologie oder beim DZ22-2 Power over Ethernet (PoE) senken die Kosten und erhöhen die Produktivität. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-erweitert-zero-client-portfolio-um-zwei-neue-modelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

