<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Pressemitteilungen</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CeBIT 2012: Fujitsu präsentiert Cloud-Lösungen für die Verwaltungs-IT von morgen</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Bildungsnetz Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[SecDocs]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungs-IT]]></category>
		<category><![CDATA[White IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[München / Hannover, 9. Februar 2012 – Auf der CeBIT 2012 präsentiert Fujitsu im Public Sector Parc (Halle 7, Stand A28) sein umfassendes Portfolio von Produkten und Services für den Aufbau moderner eGovernment- und Verwaltungslösungen. Bundes- und Landesbehörden, Kommunalverwaltungen und Verbände, Hochschulen und andere öffentliche Institutionen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, den Spagat zwischen Kostenreduzierungen und mehr IT-Effizienz zu bewältigen. Fujitsu demonstriert im Public Sector Parc, wie Behörden und öffentliche Einrichtungen Cloud Computing nutzbringend einsetzen können.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/09/cebit-2012-fujitsu-praesentiert-cloud-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2012: Business Solution Store von Fujitsu erschließt unabhängigen Software-Anbietern neue Einnahmequellen</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Solution Store]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ISV]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ISV-Cloud-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[SaaSification Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[Mit der &#8220;SaaSification Factory&#8221; auf der CeBIT 2012 direkt vor Ort Software in die Cloud bringen und testen &#160; München, 6. Februar 2012 – Fujitsu lädt auf der CeBIT 2012 unabhängige Software-Anbieter (Independent Software Vendors – ISV) ein, in einer extra für die Messe eingerichteten „SaaSification Factory“ direkt vor Ort ihre bestehende Software-Lösung ganz unkompliziert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/02/06/cebit-2012-business-solution-store-von-fujitsu-erschliest-unabhangigen-software-anbietern-neue-einnahmequellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu IT-Mittelstandsindex Jahreswechsel 2011/2012: Abkühlung</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/30/fujitsu-it-mittelstandsindex-jahreswechsel-20112012-abkuhlung/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/30/fujitsu-it-mittelstandsindex-jahreswechsel-20112012-abkuhlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Mittelstandsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hightech]]></category>
		<category><![CDATA[Informations- und Kommunikationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3849</guid>
		<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Entwicklung der mittelständischen Unternehmen ließ zum Jahresende hin nach. Damit sank die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung gegenüber November. Sowohl die Wirtschaftslage als auch die Perspektiven gegenüber dem Vormonat verschlechterten sich im Dezember und beendeten so den Höhenflug im Herbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/30/fujitsu-it-mittelstandsindex-jahreswechsel-20112012-abkuhlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu unterstützt Einführung von Virtual Desktop Infrastructures</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/23/fujitsu-unterstutzt-einfuhrung-von-virtual-desktop-infrastructures/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/23/fujitsu-unterstutzt-einfuhrung-von-virtual-desktop-infrastructures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY TX200 S6 Server]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[VDI-Bundles]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[München, 23. Januar 2012 – Fujitsu präsentiert seine neuen Virtual Desktop Infrastructure-Bundle: Diese umfassen sämtliche Soft- und Hardware, die für einen schnellen und kostengünstigen Umstieg auf eine Virtual Desktop Infrastructure (VDI) nötig sind und eignen sich speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die Lösungen sind ab sofort erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/23/fujitsu-unterstutzt-einfuhrung-von-virtual-desktop-infrastructures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu auf der CeBIT 2012: Reshaping IT – Reshaping the Business</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[München, 17. Januar 2012 – Unter dem Motto „Reshaping IT – Reshaping the Business“ stellt Fujitsu auf der CeBIT 2012 Lösungen und Services vor, mit denen Unternehmen die Vorteile, die ihnen Cloud Computing bietet, zielgerichtet und umfassend ausschöpfen können. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/fujitsu-auf-der-cebit-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT Previews 2012 –  Fujitsu präsentiert den neuen Thin Client FUTRO A300</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT Previews 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT Previews]]></category>
		<category><![CDATA[FUTRO A300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[München, 17. Januar 2012 – Fujitsu präsentiert auf den CeBIT Previews in München und Hamburg den neuen Thin Client FUTRO A300. Das Modell ermöglicht Unternehmen den schnellen und kostengünstigen Einstieg ins Server Based Computing. Im Vergleich zu herkömmlichen Desktop-Lösungen lassen sich mit den FUTRO A300 bis zu 80 Prozent der Betriebskosten einsparen. Der FUTRO A300 kann ab sofort über den Fujitsu Fachhandel bestellt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/17/cebit-previews-2012_futro-a300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu zeigt öffentlichen Auftraggebern Wege in die Cloud</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/10/fujitsu-zeigt-offentlichen-auftraggebern-wege-in-die-cloud/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/10/fujitsu-zeigt-offentlichen-auftraggebern-wege-in-die-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Enabling Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Orienierung]]></category>
		<category><![CDATA[SITC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[München, 10. Januar 2012 – „Cloud Computing bietet öffentlichen Auftraggebern zukunftsweisende Optionen, wenn man die Besonderheiten in diesem Umfeld angemessen berücksichtigt und passende Lösungen entwickelt. Doch bevor öffentliche Verwaltungen IT-Dienstleistungen aus der „Wolke“ schnell, flexibel und kostengünstig beziehen können, sind einige Vorarbeiten zu leisten.“ Das sagt Sven Mulder, Senior Director Öffentliche Auftraggeber bei Fujitsu Technology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/10/fujitsu-zeigt-offentlichen-auftraggebern-wege-in-die-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoinformationen aus der Cloud: Fujitsu und grit starten „GIS on Demand&#8221;</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/04/geoinformationen-aus-der-cloud-fujitsu-und-grit-starten-gis-on-demand/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/04/geoinformationen-aus-der-cloud-fujitsu-und-grit-starten-gis-on-demand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[GIS-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Public Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[München, 4. Januar 2012 – Ab Januar 2012 bieten Fujitsu und die grit GmbH eine Cloud-Lösung für Geoinformationen an. „GIS on Demand“ umfasst mit der Hardware, den geografischen Basisdaten sowie einem cloudfähigen Geoinformationssystem alle Komponenten zum sofortigen Start. Der Vorteil der Lösung: „GIS on Demand“ kann ohne weitere Vorbereitung direkt aus dem Stand heraus genutzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2012/01/04/geoinformationen-aus-der-cloud-fujitsu-und-grit-starten-gis-on-demand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu optimiert CELSIUS Workstations für Autodesk</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/21/fujitsu-optimiert-celsius-workstations-fur-autodesk/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/21/fujitsu-optimiert-celsius-workstations-fur-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CELSIUS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Core]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Leistungsstarke Systeme mit idealer Konfiguration für professionelle Anwender München, 21.Dezember 2011 – Fujitsu stellt eine speziell auf die Anforderungen von Autodesk 3D-Software optimierte Reihe von mobilen und stationären CELSIUS Workstations vor. Die Systeme eignen sich besonders für den Einsatz in den Bereichen Grafikdesign, Architektur, Maschinenbau sowie Entertainment. Professionelle Autodesk-Anwender benötigen Workstations mit einer hohen Grafik- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/21/fujitsu-optimiert-celsius-workstations-fur-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu IT-Mittelstandsindex November 2011: Zuversichtlich ins neue Jahr</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/20/fujitsu-it-mittelstandsindex-november-2011-zuversichtlich-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/20/fujitsu-it-mittelstandsindex-november-2011-zuversichtlich-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Mittelstandsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu und techconsult veröffentlichen IT-Mittelstandsindex für den Monat November Die wirtschaftliche Lage sowie die ökonomischen Aussichten mittelgroßer Unternehmen in Deutschland haben sich gegenüber dem Vormonat deutlich aufgehellt. Der Index der realisierten Umsätze stieg gegenüber dem Vormonat um fünf Zähler auf 117 Punkte. Unternehmen mit gestiegenen Umsätzen sind somit wieder deutlicher in der Überzahl als im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/12/20/fujitsu-it-mittelstandsindex-november-2011-zuversichtlich-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

