<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Green IT</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/category/pressemitteilungen/green-it-pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>proGREEN-Familie von Fujitsu erhält Zuwachs:</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/04/18/progreen-familie-erhaelt-zuwachs/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/04/18/progreen-familie-erhaelt-zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[0-Watt Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[LIFEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[proGREEN]]></category>
		<category><![CDATA[proGREEN IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu erweitert seine proGREEN-Produktfamilie um zehn neue Modelle. Drei neue LIFEBOOK Notebooks, zwei ESPRIMO PCs, vier CELSIUS Workstations und ein Monitor sind ab sofort exklusiv bei Fujitsu-Fachhändlern erhältlich. Der Vorteil für Unternehmen: Einsparung bei den Energiekosten dank der 0-Watt-Netzadapter und einer Energieeffizienz von bis zu 94 Prozent bei gleichzeitig erhöhter Leistung. Fachhändlern bietet Fujitsu umfangreiche Marketing- und PoS-Materialen zu den neuen Produkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/04/18/progreen-familie-erhaelt-zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu ermittelt Ökobilanz für ausgewählte Produkte</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Product Carbon Footprint-Initiative für ESPRIMO Desktop und PRIMERGY Server erfolgreich abgeschlossen

Nach neun Monaten schließt Fujitsu sein Product Carbon Footprint (PCF)-Projekt ab und stellt gemeinsam mit dem Augsburger bifa Umweltinstitut die Ergebnisse vor. Der „Product Carbon Footprint“ eines Produktes, also sein CO2-Fußabdruck, steht für die Spur, die dieses Produkt in der CO2-Bilanz unseres Planeten hinterlässt. Fujitsu hat gemeinsam mit dem bifa Umweltinstitut und dem Berliner Fraunhofer IZM mit Hilfe einer Ökobilanz nach ISO 14040 (Life Cycle Assessment (LCA)) exemplarisch Produkte aus dem PC- und Server-Sortiment von Fujitsu entlang des Produktlebenszyklus analysiert und die Resultate ausgewertet. Das Fraunhofer Institut hat die Ergebnisse kritisch überprüft und positiv bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/12/02/fujitsu-ermittelt-okobilanz-fur-ausgewahlte-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativ, zuverlässig, energieeffizient: Fujitsu präsentiert ESPRIMO Modelle mit neuer AMD Sechs-Kern-Prozessortechnologie</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/25/innovativ-zuverlassig-energieeffizient-fujitsu-prasentiert-esprimo-modelle-mit-neuer-amd-sechs-kern-prozessortechnologie/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/25/innovativ-zuverlassig-energieeffizient-fujitsu-prasentiert-esprimo-modelle-mit-neuer-amd-sechs-kern-prozessortechnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ESPRIMO E5645]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu präsentiert zwei neue ESPRIMO-Modelle, die auf der jüngsten AMD PC-Plattform basieren. Sowohl der ESPRIMO E5645 – ein kleiner Formfaktor PC –  als auch der ESPRIMO P5645 – ein Microtower – eignen sich für den Einsatz im Unternehmensumfeld und bieten das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/25/innovativ-zuverlassig-energieeffizient-fujitsu-prasentiert-esprimo-modelle-mit-neuer-amd-sechs-kern-prozessortechnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu erweitert sein proGREEN-Portfolio</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/03/22/fujitsu-erweitert-sein-progreen-portfolio/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/03/22/fujitsu-erweitert-sein-progreen-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu erweitert sein proGREEN-Portfolio

 Channel-Kampagne umfasst neue ESPRIMO PCs, LIFEBOOK Notebooks und CELSIUS Workstations
München, XX. März 2010 ― Fujitsu reagiert auf Anfragen aus dem Channel und erweitert seine proGREEN-Produktreihe um zwei ESPRIMO PCs, zwei LIFEBOOK Notebooks sowie zwei CELSIUS Workstations.  Mit den neuen Modellen der proGREEN-Serie bietet Fujitsu energiesparende High-End-Systeme zu wettbewerbsfähigen Preisen – sowohl für unterwegs als auch für den Einsatz im Büro.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/03/22/fujitsu-erweitert-sein-progreen-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu kürt Gewinner der proGreenIT-Mission</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/25/fujitsu-kurt-gewinner-der-progreenit-mission/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/25/fujitsu-kurt-gewinner-der-progreenit-mission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[München, 25. Januar 2010 ― Fujitsu hat den Gewinner der proGreenIT-Mission vorgestellt. Seit August 2009 hatten dabei Unternehmen die Möglichkeit, sich auf dem Kampagnenportal www.proGreenIT-Mission.de mit einem Video um den Titel der umweltfreundlichsten Firma Deutschlands zu bewerben. <img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/allgemeines-bildmaterial/thumbs/thumbs_1666682425.gif" alt="Fujitsu Green IT Logo" />Im Rahmen der proGreenIT-Mission hatten Unternehmen die Möglichkeit, ihr Engagement im Bereich Green IT mit Hilfe eines Videos vorzustellen und sich selbst als umweltbewusstes Unternehmen zu präsentieren. Diese Chance hat die Landskron Brauerei mit einem informativen und humorvollen Videospot unter dem Motto „Vom Gerstenkorn zur Green IT“ genutzt,  in dem sie ihre Umweltschutzmaßnahmen darstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/25/fujitsu-kurt-gewinner-der-progreenit-mission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu dehnt seine Initiative für umweltfreundliche IT weltweit aus</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/09/fujitsu-dehnt-seine-initiative-fur-umweltfreundliche-it-aus/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/09/fujitsu-dehnt-seine-initiative-fur-umweltfreundliche-it-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Globale Umsetzung des “Green Policy Innovation”-Projekts soll den CO2-Ausstoß unserer Gesellschaft um mehr als 15 Millionen Tonnen reduzieren</strong>

Fujitsu wird seine Initiative für umweltfreundliche IT – die <em>Green Policy Innovation</em> – weltweit ausdehnen. Das Unternehmen will auf diese Weise in den Geschäftsjahren 2009 bis 2012 den weltweiten CO<sub>2</sub>-Ausstoß um mehr als 15 Millionen Tonnen senken.

Dieser neue globale Ansatz ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung von Fujitsus mittelfristig ausgerichteter Vision, der <em>Green Policy 2020 (</em><a href="http://www.fujitsu.com/id/news/pr/20080731.html">http://www.fujitsu.com/id/news/pr/20080731.html</a>). Sie wird Fujitsu-Kunden auf der ganzen Welt sowie unserer Gesellschaft insgesamt Mittel an die Hand geben, um ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren – und so zu einer umweltfreundlichen und lebenswerten Gesellschaft beitragen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/09/fujitsu-dehnt-seine-initiative-fur-umweltfreundliche-it-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu startet „proGREEN IT-Mission“ und sucht das umweltfreundlichste Unternehmen Deutschlands</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/03/fujitsu-startet-%e2%80%9eprogreen-it-mission%e2%80%9c-und-sucht-das-umweltfreundlichste-unternehmen-deutschlands/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/03/fujitsu-startet-%e2%80%9eprogreen-it-mission%e2%80%9c-und-sucht-das-umweltfreundlichste-unternehmen-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[proGREEN IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Dem Gewinner winkt eine komplette GREEN IT-Ausstattung von Fujitsu

<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/allgemeines-bildmaterial/thumbs/thumbs_greenit-abstufung-quer-kopie.jpg" alt="Druck" />Fujitsu startet die „proGREEN IT-Mission“ und ruft mittelständische Unternehmen ab sofort auf, sich um den Titel der umweltfreundlichsten Firma Deutschlands zu bewerben. Im Rahmen der Kampagne sind Unternehmen dazu aufgefordert, in einem Video ihr Umweltengagement zu dokumentieren und darzulegen, welche Erwartungen sie an Green IT haben. Ein Gremium prämiert den besten Videobeitrag mit einer kompletten Green IT-Ausstattung von Fujitsu im Wert von 30.000 Euro. Die Jury setzt sich zusammen aus Dr. Bernd Kosch, Head of Environmental Technology bei Fujitsu Technology Solutions, Kevin O’Donovan, Strategic Marketing Manager bei Intel und Vertreter für die Climate Savers Computing Initiative, sowie Frau Prof. Dr. Edda Müller als stellvertretender Vorsitzende der Jury des Umweltzeichens Blauer Engel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/03/fujitsu-startet-%e2%80%9eprogreen-it-mission%e2%80%9c-und-sucht-das-umweltfreundlichste-unternehmen-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Grün – Green IT Label jetzt auch  für ETERNUS Speicherlösungen von Fujitsu</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/30/alles-grun-%e2%80%93-green-it-label-jetzt-auch-fur-eternus-speicherlosungen-von-fujitsu/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/30/alles-grun-%e2%80%93-green-it-label-jetzt-auch-fur-eternus-speicherlosungen-von-fujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ETERNUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/corporate/thumbs/thumbs_1666682425.gif" alt="Fujitsu_Green IT_logo" />Ab sofort tragen auch die Enterprise-Produkte – darunter die ETERNUS-Speicherlösungen – von Fujitsu das Green IT Label. Kunden sehen somit auf den ersten Blick, dass die Storage-Produkte entsprechend den Unternehmensricht-linien zu Energieeffizienz und Nachhhaltigkeit entwickelt wurden, die über die Anforderungen der aktuellen Gesetzgebung hinausgehen. Kunden können sich so bewusst für hoch-effiziente Speicherlösungen entscheiden, die weniger Energie verbrauchen und somit niedrigere Betriebskosten aufweisen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/30/alles-grun-%e2%80%93-green-it-label-jetzt-auch-fur-eternus-speicherlosungen-von-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

