<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Services</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/category/pressemitteilungen/services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu PRIMERGY Server und ETERNUS Speichersysteme im Bundle mit Symantec Backup Exec</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/03/24/primergy-eternus-bundle-mit-symantec-backup-exec/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/03/24/primergy-eternus-bundle-mit-symantec-backup-exec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 09:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ETERNUS]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu bietet ab sofort die marktführende Datensicherungslösung Symantec Backup Exec als OEM-Produkt im Bundle mit seinen ETERNUS Speichersystemen und PRIMERGY x86 Servern an. Standardmäßig liefert Fujitsu seine Systeme mit der QuickStart-Version von Backup Exec aus. Benötigt ein Kunde weitere Funktionen wie etwa die Unterstützung für VMware/HyperV, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint und SQL-Server, ist ein Upgrade jederzeit möglich. Damit können Anwender ihr Daten-Management effizienter gestalten und bereits getätigte IT-Investitionen besser ausschöpfen. Für das Paket bietet Fujitsu einjährige Support-Verträge. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/03/24/primergy-eternus-bundle-mit-symantec-backup-exec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplettlösung für den Informationsvorsprung: Fujitsu bietet Business Warehouse Accelerator Infrastructure 3</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu kombiniert SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator mit SSDs für besseren TCO

Fujitsu stellt ab sofort die dritte Generation seiner Business Warehouse Accelerator Infrastructure weltweit zur Verfügung. Die Infrastrukturlösung wird mit SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (SAP Netweaver BW Accelerator) und SAP BusinessObjects Explorer vorinstalliert ausgeliefert. Der Vorteil für Neukunden und für die über 7.000 Bestandskunden: Damit lässt sich die kontinuierlich wachsende Anzahl an Daten, die für Business Analytics verfügbar sind, effizient verwalten sowie die Informationsanalyse vereinfachen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu präsentiert mit Managed Smartphone auf der CeBIT 2011 einen neuen Service</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu stellt mit Managed Smartphone weltweit einen neuen Service zur Verfügung. Dank eines Pakets von gehosteten Mobile Professional-Lösungen können Unternehmen die Verwaltung ihrer Smartphones gezielt an Fujitsu auslagern und ihre betrieblichen Prozesse optimieren. In Unternehmen werden heute immer mehr Smartphones eingesetzt. Mit Managed Smartphone unterstützt Fujitsu bei der Verwaltung dieser Geräte und liefert Unternehmen dieselben hohen Service-Standards, die beim Management von Notebooks oder Desktop-PCs längst üblich sind. In Deutschland stellt Fujitsu das neue Angebot erstmals auf der CeBIT in Halle 2 am Stand B38 / Exponat 5.3 vor.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/15/fujitsu-prasentiert-mit-managed-smartphone-auf-der-cebit-2011-einen-neuen-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu setzt auf weltweites dynamisches Cloud Computing</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-setzt-auf-weltweites-dynamisches-cloud-computing/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-setzt-auf-weltweites-dynamisches-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Release]]></category>
		<category><![CDATA[VISIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu setzt mit seiner weltweiten Cloud-Plattform Standards in Sachen Cloud-Services: Mit „Dynamic Cloud“ präsentiert das Unternehmen jetzt ein neues Set an integrierten und vorkonfigurierten Services, mit denen Kunden einfacher auf Private oder Trusted Cloud-basierte Services sowie auf Hybrid-Modelle migrieren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/11/24/fujitsu-setzt-auf-weltweites-dynamisches-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Systems Europe präsentiert mit SynfiniWay V4 eine neue Version seiner Software-Lösung zum Aufbau von Enterprise Clouds</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/09/08/fujitsu-systems-europe-prasentiert-mit-synfiniway-v4-eine-neue-version-seiner-software-losung-zum-aufbau-von-enterprise-clouds/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/09/08/fujitsu-systems-europe-prasentiert-mit-synfiniway-v4-eine-neue-version-seiner-software-losung-zum-aufbau-von-enterprise-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[High Performance Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu Systems Europe bietet mit SynfiniWay V4 eine neue Version seines umfassenden Software-Frameworks für virtualisiertes High Performance Computing. Anwender profitieren von höherer Sicherheit und einem verbesserten Software-Management. Ein von allen Anwendern gemeinsam genutztes Repository optimiert die unternehmensweite Zusammenarbeit zwischen den Entwicklerteams und steigert somit deren Performance. Dank rechtzeitiger Warnung vor potenziellen Server- oder Netzwerkausfällen erhöht sich die Sicherheit der Daten. Kunden können dank schneller Antwortzeiten Zeit einsparen. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/09/08/fujitsu-systems-europe-prasentiert-mit-synfiniway-v4-eine-neue-version-seiner-software-losung-zum-aufbau-von-enterprise-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server-Virtualisierung leicht gemacht</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/08/05/server-virtualisierung-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/08/05/server-virtualisierung-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[X86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu hat die IT-Management-Softwarelösung „System Center Essentials 2010“ (SCE 2010) von Microsoft in seine PRIMERGY Systemmanagement-Lösung ServerView vorinstalliert. Die OEM-Version der SCE 2010 ist ab sofort weltweit erhältlich und liefert in Kombination mit ServerView eine einheitliche Lösung für die integrierte Verwaltung verschiedener Aufgaben über alle Plattformen hinweg, darunter physikalische und virtuelle Server, Clients, Hardware, Software und IT-Services. Die Lösung ergänzt die von Fujitsu entwickelte ServerView-Suite und wendet sich an große sowie kleine und mittelständische Unternehmen gleichermaßen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/08/05/server-virtualisierung-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft im Bereich Cloud Computing</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/13/fujitsu-und-microsoft-erweitern-ihre-partnerschaft-im-bereich-cloud-computing/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/13/fujitsu-und-microsoft-erweitern-ihre-partnerschaft-im-bereich-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu und Microsoft haben gestern eine neue weltweite Partnerschaft für Cloud Computing bekanntgegeben, in deren Rahmen Fujitsu die Windows Azure Plattform Appliance in seinen Rechenzentren einsetzen wird. Auf dieser Basis wird Fujitsu umfassende neue Cloud-Services und -Lösungen – zum Beispiel rund ums Thema Systemintegration, Cloud-Migration und Managed Services – für Kunden und Independent Software Vendors (ISV) anbieten. Desweiteren wird Fujitsu eigene Anwendungen auf der Windows Azure Plattform Appliance laufen lassen. Die neuen Cloud-Services und -Lösungen auf Basis von Azure werden zunächst in den japanischen Rechenzentren verfügbar sein, so im Fujitsu Tatebayashi System Center bis Ende 2010. Weitere Rechenzentren weltweit sollen folgen. Zugleich will Fujitsu eine Reihe von Services basierend auf der Windows Azure Plattform für Kunden weltweit anbieten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/13/fujitsu-und-microsoft-erweitern-ihre-partnerschaft-im-bereich-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Flexibilität für die Speicheraufgaben von morgen: Fujitsu präsentiert neue Managed Storage- und IaaS for Storage-Angebote</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/07/mehr-flexibilitat-fur-die-speicheraufgaben-von-morgen-fujitsu-prasentiert-neue-managed-storage-und-iaas-for-storage-angebote/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/07/mehr-flexibilitat-fur-die-speicheraufgaben-von-morgen-fujitsu-prasentiert-neue-managed-storage-und-iaas-for-storage-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS for Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-service]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu baut sein Service-Portfolio im Rahmen der Dynamic Infrastructures-Strategie weiter aus und präsentiert zwei neue Angebote für einen effizienten Storage-Betrieb: „Managed Storage Turnkey Packages“ und „Infrastructure-as-a-Service for Storage“ (IaaS). Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sehen sich mit wachsenden Datenmengen konfrontiert und müssen permanente Datensicherheit sowie Hochverfügbarkeit bei sinkenden Budgets und fehlenden Fachkräften gewährleisten. Mit den neuen Angeboten von Fujitsu erhalten sie intelligente Sourcing-Modelle für die Speicheraufgaben von morgen und profitieren so von Skaleneffekten und Kostenvorteilen. Die Angebote sind ab Juli in Deutschland erhältlich. Österreich und die Schweiz werden unmittelbar folgen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/07/07/mehr-flexibilitat-fur-die-speicheraufgaben-von-morgen-fujitsu-prasentiert-neue-managed-storage-und-iaas-for-storage-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu: PRIMERGY High Performance Computing jetzt auch in Europa</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/31/fujitsu-primergy-high-performance-computing-jetzt-auch-in-europa/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/31/fujitsu-primergy-high-performance-computing-jetzt-auch-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[Super Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[<strong>München / Hamburg, 31. Mai 2010</strong> ― Fujitsu bringt seine Lösungen für High Performance Computing (HPC) auf Basis von x86 PRIMERGY Servern in Kürze auch in Europa auf den Markt. Diese werden zunächst in Deutschland und UK ausgerollt, Frankreich und Italien sollen folgen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/31/fujitsu-primergy-high-performance-computing-jetzt-auch-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu macht den Channel fit für Infrastructure-as-a-Service</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/02/22/fujitsu-macht-den-channel-fit-fur-infrastructure-as-a-service/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/02/22/fujitsu-macht-den-channel-fit-fur-infrastructure-as-a-service/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[München, 22. Februar 2010 – Fujitsu unterstützt seine Fachhandelspartner in den kommenden Monaten ganz gezielt bei der Umsetzung und Vermarktung von Infrastructure-as-a-Service (I-a-a-S) for Server-Angeboten. Die Partner gestalten auf Basis des Fujitsu Angebotes ihren spezifischen Angebotskatalog, in dem sie die Infrastruktur mit eigenen Mehrwertdienstleistungen ergänzen. Diesen Angebotskatalog stellen sie ihren Kunden auf einer individuellen Partnerseite im Webportal bereit, über die dann auch die Bestellung erfolgt. Auf der diesjährigen CeBIT wird Infrastructure-as-a-Service eines der maßgeblichen Themen von Fujitsus Messeauftritt sein, unter anderem im Fachhändler-Bereich „Planet Reseller“ in Halle 15.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/02/22/fujitsu-macht-den-channel-fit-fur-infrastructure-as-a-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

