<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; Corporate</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/tag/corporate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IT-Mittelstandsindex – Weiter auf hohem Niveau</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/19/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-weiter-auf-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/19/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-weiter-auf-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Mittelstandsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/corporate/it-mittelstandsindex-kopie.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/corporate/thumbs/thumbs_it-mittelstandsindex-kopie.jpg" alt="it-mittelstandsindex-kopie" /></a>Im April war bei den mittelgroßen Unternehmen in Deutschland weiterhin eine konjunkturelle Belebung spürbar. Zwar sanken die wirtschaftliche Lage sowie die Nachfrage hinsichtlich Informations- und Kommunikationstechnologie (IT/TK) leicht gegenüber dem Vormonat, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aber zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Dies berichten Fujitsu und das Marktforschungsunternehmen techconsult in ihrem aktuellen IT-Mittelstandsindex. Hierbei werden Unternehmen aus Industrie, Handel und dem Versorgungs-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Non-Profit-Unternehmen zur wirtschaftlichen Lage und Aussicht hinsichtlich Umsatz und IT/TK-Investitionen befragt. Dabei ergibt sich eine Indexskala von 80 bis 140 Punkten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/05/19/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-weiter-auf-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Mittelstandsindex – Stimmung optimistischer</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/27/it-mittelstandsindex-stimmung-optimistischer/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/27/it-mittelstandsindex-stimmung-optimistischer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[München, 27. Januar 2010 ― Die wirtschaftliche Lage der deutschen mittelständischen Unternehmen war im Dezember weniger dynamisch als im Vormonat, die ökonomischen Perspektiven haben sich aber erkennbar aufgehellt. <img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/corporate/thumbs/thumbs_gesamt.gif" alt="gesamt" />Dies berichten Fujitsu und das Marktforschungsunternehmen techconsult in ihrem aktuellen IT-Mittelstandsindex. Hierbei werden Unternehmen aus Industrie, Handel und dem Versorgungs-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Non-Profit-Unternehmen zur wirtschaftlichen Lage und Aussicht hinsichtlich Umsatz und IT/TK-Investitionen befragt. Dabei ergibt sich eine Indexskala von 80 bis 140 Punkten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/01/27/it-mittelstandsindex-stimmung-optimistischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Mittelstandsindex – Talsohle überwunden</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/09/02/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-talsohle-uberwunden/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/09/02/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-talsohle-uberwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Fujitsu Technology Solutions und techconsult veröffentlichen IT-Mittelstandindex für Juli – Ökonomische Perspektiven hellen sich auf</strong>

<img src='http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/corporate/thumbs/thumbs_it-mittelstandsindex.gif' alt='it-mittelstandsindex' class='ngg-singlepic ngg-left' />Die wirtschaftliche Entwicklung der deutschen mittelständischen Unternehmen verbesserte sich im Juli erheblich. Dies berichten Fujitsu Technology Solutions und das Marktforschungsunternehmen techconsult in ihrem aktuellen IT-Mittelstandsindex. Hierbei werden Unternehmen aus Industrie, Handel und dem Versorgungs-, Finanz- und Dienstleistungssektor sowie Non-Profit-Unternehmen zur wirtschaftlichen Lage und Aussicht hinsichtlich Umsatz und IT/TK-Investitionen befragt. Dabei ergibt sich eine Indexskala von 80 bis 140 Punkten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/09/02/it-mittelstandsindex-%e2%80%93-talsohle-uberwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu schließt Rahmenvertrag mit dem Paritätischen Gesamtverband</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/07/fujitsu-schliest-rahmenvertrag-mit-dem-paritatischen-gesamtverband/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/07/fujitsu-schliest-rahmenvertrag-mit-dem-paritatischen-gesamtverband/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Service]]></category>
		<category><![CDATA[Paritätischer Gesamtverband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Einrichtungen des Verbandes profitieren von Sonderkonditionen für Fujitsu-Produkte

München, 7. August 2009 - Fujitsu Technology Solutions und der Paritätische Gesamtverband haben einen Rahmenvertrag geschlossen. Damit profitiert der Verband beim Kauf von IT-Produkten und Dienstleistungen von den mit Fujitsu vereinbarten Sonderkonditionen. Diese Konditionen gelten für alle autorisierten Vertriebspartner von Fujitsu Technology Solutions in Deutschland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/08/07/fujitsu-schliest-rahmenvertrag-mit-dem-paritatischen-gesamtverband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürener Maschinenfabrik setzt auf Fujitsu-Partner unilab AG und  SAP-Beratungshaus itelligence AG</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Bürener Maschinenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY RX300S4 Server]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/server/rx300_s4_seite.jpg" alt="RX300 S4 Seite" width="449" height="126" /> Die Fujitsu-Partner unilab AG und itelligence AG haben gemeinsam den Kunden Bürener Maschinenfabrik gewonnen, einen führenden Hersteller von Fördertechnik, Filter- und Aufbereitungssystemen mit Komponenten und Kunststoffteilen. Gemeinsam mit den beiden Partnern wurde ein SAP Business All-in-One-Testsystem auf einem PRIMERGY RX300S4 Server inklusive Erweiterung und Anpassung einer vorhandenen FibreCAT SX80 aufgesetzt. Nach einer kurzen, sechsmonatigen Testphase ging die Lösung direkt in den offiziellen Betrieb. Durch die Umstellung auf das neue System in Kombination mit den Produkten und Services von Fujitsu Technology Solutions und unilab AG sowie der Branchenlösung it.manufacturing von itelligence kann das Unternehmen jetzt Kundenanforderungen noch schneller umsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globaler Fokus – lokales Handeln: Präsentation von Bernd Wagner</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/06/04/144/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/06/04/144/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filiz Schulz</dc:creator>
				<category><![CDATA[BX900 Launch]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wagner]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[
Hier können Sie die Präsentation von Bernd Wagner "Globaler Fokus – lokales Handeln" anläßlich des Pressenlaunchs der PRIMERGY BX900 herunter laden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/06/04/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
