<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fujitsu Presseseite &#187; SAP</title>
	<atom:link href="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/tag/sap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu bietet Business Analytics in Echtzeit mit Multiknoten-Umgebung</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/09/fujitsu-bietet-business-analytics-in-echtzeit-mit-multiknoten-umgebung/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/09/fujitsu-bietet-business-analytics-in-echtzeit-mit-multiknoten-umgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemappen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeit-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu Forum]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[München / Madrid, 9. November 2011 – Fujitsu präsentiert eine der weltweit ersten von SAP zertifizierten Multiknoten-Umgebungen für SAP HANA™. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe hinsichtlich der Echtzeit-Datenanalyse für geschäftsrelevante Entscheidungen. Die neue Lösung wird heute erstmals auf dem Fujitsu Forum in München sowie der parallel stattfindenden SAPPHIRE® NOW and SAP TechEd-Konferenz in Madrid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/11/09/fujitsu-bietet-business-analytics-in-echtzeit-mit-multiknoten-umgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu und SAP bringen Datenanalyse auf Hochgeschwindigkeit</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/05/24/fujitsu-und-sap-datenanalyse-auf-hochgeschwindigkeit/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/05/24/fujitsu-und-sap-datenanalyse-auf-hochgeschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ETERNUS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Integration von SAP HANATM in Infrastruktur von Fujitsu ermöglicht Datenanalyse in Echtzeit Die Fujitsu PRIMERGY Server, ETERNUS Storage-Systeme und Netzwerklösungen haben die Validierung von SAP für die SAP In-Memory Appliance Software (SAP HANATM) erfolgreich bestanden: SAP HANATM ist eine flexible, für verschiedene Zwecke einsetzbare und datenquellenagnostische In-Memory-Appliance. Durch die Kombination von Fujitsu Servern, Storage-Systemen und Netzwerkinfrastruktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/05/24/fujitsu-und-sap-datenanalyse-auf-hochgeschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komplettlösung für den Informationsvorsprung: Fujitsu bietet Business Warehouse Accelerator Infrastructure 3</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu kombiniert SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator mit SSDs für besseren TCO

Fujitsu stellt ab sofort die dritte Generation seiner Business Warehouse Accelerator Infrastructure weltweit zur Verfügung. Die Infrastrukturlösung wird mit SAP NetWeaver Business Warehouse Accelerator (SAP Netweaver BW Accelerator) und SAP BusinessObjects Explorer vorinstalliert ausgeliefert. Der Vorteil für Neukunden und für die über 7.000 Bestandskunden: Damit lässt sich die kontinuierlich wachsende Anzahl an Daten, die für Business Analytics verfügbar sind, effizient verwalten sowie die Informationsanalyse vereinfachen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2011/02/16/komplettlosung-fur-den-informationsvorsprung-fujitsu-bietet-business-warehouse-accelerator-infrastructure-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu präsentiert umfassende Managed SAP-IT-Infrastructure-Services</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/28/fujitsu-prasentiert-umfassende-managed-sap-it-infrastructure-services/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/28/fujitsu-prasentiert-umfassende-managed-sap-it-infrastructure-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weißner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure-as-a-service]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu baut sein SAP-Portfolio mit umfassenden Managed SAP-IT-Infrastructure-Services aus – für einen effizienten Betrieb der SAP-Umgebung. Insbesondere große und mittelständische Unternehmen profitieren von einer hohen Kosteneffizienz bei minimierten Risiken. Im Rahmen von Managed SAP-IT-Infrastructure bietet Fujitsu umfassende Service-Leistungen, die sich flexibel an die verschiedenen Kundenbedürfnisse anpassen. Die Leistungen reichen von der Konzeption, Beratung, Planung und Optimierung der SAP-Landschaft bis hin zu holistischem IT-Service Management.1 Das Angebot ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2010/06/28/fujitsu-prasentiert-umfassende-managed-sap-it-infrastructure-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu stellt neuen Bestwert für den SAP® Business Intelligence-Data Mart  Standard Application Benchmark auf</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/business-intelligence-data-mart-standard-benchmark/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/business-intelligence-data-mart-standard-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu hat für den SAP Business Intelligence-Data Mart (BI-D) Standard Application Benchmark weltweit einen neuen Bestwert aufgestellt. Der Benchmark bildet eine weit verbreitete Grundlage für die Analyse und Optimierung der Leistungsfähigkeit von Systemen im Bereich Business-Warehousing.

Der SAP BI-D Standard Application Benchmark liefert einen konkreten Anhaltspunkt für die System-Performance einer Unternehmensdatenbank. Das geschieht, indem er diese während der Bearbeitung großer Anfragevolumina an die Business Warehouse-Datenbank misst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/business-intelligence-data-mart-standard-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Benchmark-Tests: Fujitsu PRIMERGY RX300 S5 leistungsstärkster  Zwei-Sockel-Server mit acht Kernen für virtualisierte Umgebungen</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/neue-benchmark-tests-fujitsu-primergy-rx300-s5-leistungsstarkster-zwei-sockel-server-mit-acht-kernen-fur-virtualisierte-umgebungen/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/neue-benchmark-tests-fujitsu-primergy-rx300-s5-leistungsstarkster-zwei-sockel-server-mit-acht-kernen-fur-virtualisierte-umgebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Der <a title="http://de.ts.fujitsu.com/products/standard_servers/rack/primergy_rx300s5.html" href="http://de.ts.fujitsu.com/products/standard_servers/rack/primergy_rx300s5.html" target="_blank">PRIMERGY RX300 S5 x86 Rack Server</a> von Fujitsu erzielte in zwei durchgeführten Benchmark-Tests Höchstwerte. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Fujitsu Rack Server optimal als leistungsstarkes Herzstück für virtualisierte Server-Infrastrukturen eignet. Die unabhängigen SAP- und VMware-Tests bestätigen den PRIMERGY RX300 S5-Server als bestes 8-Kern-System sowohl in virtualisierten als auch in Business Warehouse-Umgebungen. Die Zwei-Sockel RX300 S5-Plattform bietet eine hohe Flexibilität beim Betrieb von mehreren virtuellen Servern sowie bei der Verwaltung von Geschäftsprozessen und hilft gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/12/03/neue-benchmark-tests-fujitsu-primergy-rx300-s5-leistungsstarkster-zwei-sockel-server-mit-acht-kernen-fur-virtualisierte-umgebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürener Maschinenfabrik setzt auf Fujitsu-Partner unilab AG und  SAP-Beratungshaus itelligence AG</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Bürener Maschinenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY RX300S4 Server]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<img class="ngg-singlepic ngg-right alignright" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/server/rx300_s4_seite.jpg" alt="RX300 S4 Seite" width="449" height="126" /> Die Fujitsu-Partner unilab AG und itelligence AG haben gemeinsam den Kunden Bürener Maschinenfabrik gewonnen, einen führenden Hersteller von Fördertechnik, Filter- und Aufbereitungssystemen mit Komponenten und Kunststoffteilen. Gemeinsam mit den beiden Partnern wurde ein SAP Business All-in-One-Testsystem auf einem PRIMERGY RX300S4 Server inklusive Erweiterung und Anpassung einer vorhandenen FibreCAT SX80 aufgesetzt. Nach einer kurzen, sechsmonatigen Testphase ging die Lösung direkt in den offiziellen Betrieb. Durch die Umstellung auf das neue System in Kombination mit den Produkten und Services von Fujitsu Technology Solutions und unilab AG sowie der Branchenlösung it.manufacturing von itelligence kann das Unternehmen jetzt Kundenanforderungen noch schneller umsetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/07/15/burener-maschinenfabrik-setzt-auf-fujitsu-partner-unilab-ag-und-sap-beratungshaus-itelligence-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu unterstützt künftig die Business-Intelligence-Lösung SAP® BusinessObjects™ Explorer</title>
		<link>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/05/28/fujitsu-unterstutzt-kunftig-die-business-intelligence-losung-sap%c2%ae-businessobjects%e2%84%a2-explorer/</link>
		<comments>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/05/28/fujitsu-unterstutzt-kunftig-die-business-intelligence-losung-sap%c2%ae-businessobjects%e2%84%a2-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fujitsu-PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[BX620]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMERGY]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fujitsu.fleishmaneurope.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://fujitsu.fleishmaneurope.de/wp-content/gallery/infrastruktur/thumbs/thumbs_schmuckbild-serverraum.jpg" alt="schmuckbild-serverraum.jpg" />Fujitsu Technology Solutions hat auf der SAP-Kundenkonferenz SAPPHIRE vom 11.- 14. Mai in Orlando, Florida ihre Unterstützung für die SAP Software SAP® BusinessObjectsTM Explorer angekündigt. Das Hardware-Paket von Fujitsu kombiniert Blade Server der PRIMERGY BX620 S5-Produktfamilie mit Celerra NS Speichersystemen von EMC zu einer dynamischen Infrastruktur. Dank der optimalen Abstimmung der einzelnen Komponenten kann die Lösung besonders schnell eingeführt werden; die Installationszeit und damit verbundenen Kosten reduzieren sich erheblich. Kunden können zudem die Fujitsu IT-Infrastruktur entsprechend ihren Bedürfnissen skalieren. Dadurch lassen sich Business Intelligence-Anwendungen bei Bedarf schnell und einfach erweitern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fujitsu.fleishmaneurope.de/2009/05/28/fujitsu-unterstutzt-kunftig-die-business-intelligence-losung-sap%c2%ae-businessobjects%e2%84%a2-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

